TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ DỊP LỄ KỶ NIỆM 30 THÀNH LẬP TRƯỜNG

Thứ sáu - 23/12/2022 05:42 1.481 0
TỔNG HỢP DANH SÁCH 
CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ DỊP LỄ KỶ NIỆM 30 THÀNH LẬP TRƯỜNG
       
I. DANH SÁCH ỦNG HỘ BẰNG TIỀN MẶT
       
STT Tên đơn vị, tập thể, cá nhân  Số tiền Thời gian
1 Tập thể lớp 12A6 Khóa 2016 - 2019            1,500,000 13/10/2022
2 Tập thể lớp 12A1 Khóa 2004 - 2007            3,000,000 18/10/2022
3 Tập thể lớp 12A5 Khóa 2007 - 2010            5,000,000 19/10/2022
4 Tập thể lớp 12A3 Khóa 2003 - 2006            5,000,000 20/10/2022
5 Tập thể lớp niên Khóa 2005 - 2008            3,000,000 20/10/2022
6 Tập thể lớp 12A7 Khóa 2006 - 2009          10,000,000 20/10/2022
7 Tập thể lớp 12A6 Khóa 2010 - 2013            2,000,000 20/10/2022
8 Tập thể lớp 12A1 Khóa 2003 - 2006            5,000,000 21/10/2022
9  tập thể cựu HS Khóa 2000 - 2003          20,000,000 22/10/2022
10 Tập thể lớp D Khóa 1999 - 2002            5,000,000 23/10/2022
11 Tập thể lớp 12A Khóa 1999 - 2002            5,000,000 23/10/2022
12 Tập thể lớp 12B Khóa 1999 - 2002            5,000,000 23/10/2022
13 Tập thể lớp 12A1 Khóa 2012 - 2015            6,500,000 24/10/2022
14 Tập thể lớp 12A1 Khóa 2007 - 2010            3,000,000 25/10/2022
15 Tập thể lớp 12A2 Khóa 2010 - 2013            6,500,000 26/10/2022
16 Tập thể lớp 12A4 Khóa 2003 - 2006            4,000,000 26/10/2022
17 Tập thể lớp 12A2 Khóa 2007 - 2010            5,000,000 27/10/2022
18 Tập thể lớp 12E Khóa 2001 - 2004            2,000,000 27/10/2022
19 Tập thể lớp 12E Khóa 2002 - 2005          10,000,000 27/10/2022
20 Tập thể lớp 12A6 Khóa 2007 - 2010            3,000,000 27/10/2022
21 Tập thể lớp 12B Khóa 1998 - 2001            5,000,000 27/10/2022
22 Tập thể lớp 12c Khóa 2002 - 2005            5,000,000 28/10/2022
23 Tập thể lớp 12DG Khóa 2001 - 2004            3,000,000 28/10/2022
24 Tập thể lớp 12A3 Khóa 2010 - 2013            3,000,000 30/10/2022
25 Tập thể lớp 12A1 Khóa 2015 - 2018            3,000,000 30/10/2022
26 Tập thể lớp 12A2 Khóa 2004 - 2007            4,000,000 30/10/2022
27 Tập thể lớp 12A3 Khóa 2007 - 2010            4,000,000 30/10/2022
28 Tập thể lớp 12A Khóa 1992 - 1995            5,000,000 30/10/2022
29 Tập thể lớp 12A1 Khóa 2005 - 2008            3,000,000 31/10/2022
30 Tập thể lớp 12A Khóa 1998 - 2001            5,000,000 31/10/2022
31 Tập thể lớp 12A1 Khóa 2008 - 2011            5,000,000 11/01/2022
32 Hà Thị Tuyết Minh 11a1 năm học 2003 - 2004            1,000,000 11/01/2022
33 Tập thể lớp 12A&B Khóa 1996 - 1999            6,100,000 11/02/2022
34 Tập thể lớp 12A3 Khóa 2015 - 2018            3,100,000 11/02/2022
35 Tập thể lớp 12B Khóa 1997 - 2000            5,000,000 11/03/2022
36 Tập thể lớp A1 Khóa 2006 - 2009            4,300,000 11/04/2022
37 Tập thể lớp 12A Khóa 2002 - 2005            5,000,000 11/05/2022
38 Tập thể lớp 12A2 Khóa 2012 - 2015            4,000,000 11/06/2022
39 Em Phương Thảo lớp A2 Khóa 2014 - 2017               300,000 11/07/2022
40 Tập thể lớp 12B Khóa 2002 - 2005            2,000,000 11/07/2022
41 Nguyễn Văn Hải lớp 12A2 khóa 2006 - 2009               500,000 11/08/2022
42 Tập thể lớp 12A Khóa 2002 - 2004            2,000,000 11/08/2022
43 Tập thể lớp 12A Khóa 1997 -2000            5,000,000 11/09/2022
44 Tập thể lớp 12A4 Khóa 2007 -2010            2,000,000 11/10/2022
45 Tập thể lớp 12A5 Khóa 2006 -2009            2,500,000 11/10/2022
46 Tập thể lớp 12C Khóa 1999 - 2002            5,000,000 11/10/2022
47 Tập thể lớp 12C Khóa 1998- 2001            8,500,000 13/11/2022
48 Tập thể lớp A2 Khóa 2016- 2019            2,500,000 13/11/2022
49  Nguyễn Văn Chung 12a2 khóa 2006 - 2009             1,000,000 14/11/2022
50 Tập thể lớp 12A6 Khóa 2009- 2011            3,000,000 15/11/2022
51 Tập thể lớp 12 khóa 95 - 98       5,000,000 15/11/2022
52 Tập thể lớp 12 Khóa 1994- 1997       5,000,000 15/11/2022
53 Tập thể lớp 12A7 Khóa 2013- 2016            3,000,000 19/11/2022
54 PHHS năm học 2022-2023          65,250,000 T11/2022
55  GĐ Mạnh Thủy        3,000,000 10/05/2022
56 Trung tâm HLTTQĐ       5,000,000 21/10/2022
57  Công ty cổ phần Thái Cường        5,000,000 11/01/2022
58 BK +CD       6,000,000 T11/2022
59 Tập thể Khóa I 1992-1994     10,000,000 Ủng hộ quỹ khuyến học
60 Tập thể lớp A2 Khóa 2005 -2008       6,900,000 T11/2022
61 TỔNG CỘNG        331,450,000  
       
II. DANH SÁCH ỦNG HỘ BẰNG HIỆN VẬT
       
1  Công ty Phú Quý   Bục biểu tượng KN 30 NĂM   
2 Tập thể lớp 12 Khóa 1993 - 1996  01 Tivi 65 inh   trị giá 18900000 
3 Tập thể lớp 12A3 Khóa 2003 - 2006  01 cây Mộc Lan   
4 Tập thể lớp 12A5 Khóa 2007 - 2010  01 chậu cây hoa Mộc    
  TỔNG CỘNG    
       
III. DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN HỖ TRỢ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
       
1  Công ty ADO MEDIA; Công ty LS MEDIA; MAILINH STUDIO  Quay phim, chụp ảnh sự kiện từ 14-15/11                   20,500,000
       
CHƯA BAO GỒM QUÀ TẶNG NGÀY LỄ KỶ NIỆM 15/11/2022
    BAN TỔ CHỨC

Tác giả bài viết: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây