| STT | Tên tổ chức, tập thể, cá nhân | Ủng hộ | Ghi chú |
| 1 | Tập thể lớp 12A6 khoá 2016-2019 | 1.500.000 | CK |
| 2 | Tập thể lớp 12A1 khoá 2004-2007 | 3.000.000 | CK |
| 3 | Tập thể lớp 12A5 khoá 2007-2010 | 5.000.000 | CK |
| 4 | Anh Lê Bá Mạnh (Chồng cô Nguyễn Thanh Thuỷ - GV nhà trường) | 3.000.000 | CK |
| 5 | Tập thể lớp 12A1 khoá 2009-2012 | 01 Loa kéo trị giá 6.000.000 | Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra trường |
| 6 | Tập thể lớp 12A3 khoá 2003-2006 | 5.000.000 01 cây hoa Mộc lan |
CK |
| 7 | Tập thể lớp niên khoá 2005-2008 (chưa rõ lớp) | 3.000.000 | CK |
| 8 | Tập thể lớp 12A7 khoá 2006-2009 | 10.000.000 | CK |
| 9 | Tập thể lớp 12A6 khoá 2010-2013 | 2.000.000 | CK |
| 10 | Đội Điền kinh - TT Huấn luyện TDTT Quân Đội | 5.000.000 | Tiền mặt |
| 11 | Tập thể lớp 12A1 khoá 2003-2006 | 5.000.000 | CK |
| 12 | Tập thể cựu học sinh khoá 2000-2003 | 20.000.000 | CK |
| 13 | Tập thể lớp D khoá 1999-2002 | 5.000.000 | CK |
| 14 | Tập thể lớp 12A khoá 1999-2002 | 5.000.000 | CK |
| 15 | Tập thể lớp 12B khoá 1999-2002 | 5.000.000 | CK |
| 16 | Tập thể lớp 12A1 khoá 2012-2015 | 6.500.000 | CK |
| 17 | Tập thể lớp 12A1 khoá 2007-2010 | 3.000.000 | CK |
| 18 | Tập thể lớp 12A2 khoá 2010-2013 | 6.500.000 | CK |
| 19 | Tập thể lớp 12A4 khoá 2003-2006 | 4.000.000 | CK |
| 20 | Tập thể lớp 12A2 khoá 2007-2010 | 5.000.000 | CK |
| 21 | Tập thể lớp 12E khoá 2001-2004 | 2.000.000 | CK |
| 22 | Tập thể lớp 12E khoá 2002-2005 | 10.000.000 | CK |
| 23 | Tập thể lớp 12B khoá 1998-2001 | 5.000.000 | CK |
| 24 | Tập thể lớp 12A6 khoá 2007-2010 | 3.000.000 | CK |
| 25 | Tập thể lớp 12C khoá 2002-2005 | 5.000.000 | CK |
| 26 | Tập thể lớp 12DG khoá 2001-2004 | 3.000.000 | CK |
| 27 | Tập thể lớp 12A2 khoá 2004-2007 | 4.000.000 | CK |
| 28 | Tập thể lớp 12A1 khoá 2015-2018 | 3.000.000 | CK |
| 29 | Tập thể lớp 12A3 khoá 2010-2013 | 3.000.000 | CK |
| 30 | Tập thể lớp 12A khoá 1992-1995 | 5.000.000 | CK |
| 31 | Tập thể lớp 12A3 khoá 2007-2010 | 4.000.000 | CK |
| 32 | Tập thể lớp 12A1 khoá 2005-2008 | 3.000.000 | CK |
| 33 | Tập thể lớp 12A khoá 1998-2001 | 5.000.000 | CK |
| 34 | Tập thể lớp 12A1 khoá 2008-2011 | 5.000.000 | CK |
| 35 | Hà Thị Tuyết Minh (Giảng viên ĐH KD&CN Hà Nội) | 1.000.000 | CK |
| 36 | Công ty cổ phần Thái Cường | 5.000.000 | CK |
| 37 | Tập thể lớp 12A&B khoá 1996-1999 | 6.100.000 | CK |
| 38 | Tập thể lớp 12A3 khoá 2015-2018 | 3.100.000 | CK |
| 39 | Tập thể lớp 12B khoá 1997-2000 | 5.000.000 | CK |
| 40 | Tập thể lớp A1 khoá 2006-2009 | 4.300.000 | CK |
| 41 | Tập thể lớp 12A khoá 2002-2005 | 5.000.000 | CK |
| 42 | Tập thể lớp 12A2 khoá 2012-2015 | 4.000.000 | CK |
| 43 | Em Phương Thảo lớp A2 khoá 2014-2017 | 300.000 | CK |
| 44 | Tập thể lớp 12B khoá 2002-2005 | 2.000.000 | CK |
| 45 | Nguyễn Văn Hải lớp 12A2 khoá 2006-2009 | 500.000 | CK |
| 46 | Tập thể lớp 12 khoá 1993-1996 | 01 Ti Vi trị giá 18.900.000 | |
| 47 | Tập thể lớp A5 khoá 2007-2010 | 01 Cây cảnh | |
| 48 | Tập thể lớp 12A khoá 2002-2005 | 2.000.000 | CK |
| 49 | Tập thể lớp 12A khoá 1997-2000 | 5.000.000 | CK |
| 50 | Tập thể lớp 12A4 khoá 2007-2010 | 2.000.000 | CK |
| 51 | Tập thể lớp 12A5 khoá 2006-2009 | 2.500.000 | CK |
| 52 | Tập thể lớp A2 khoá 2005-2008 | 6.900.000 | CK |
| 53 | Tập thể lớp 12C khoá 1999-2002 | 5.000.000 | CK |
| 54 | Tập thể lớp 12AC khoá 1998-2001 | 8.500.000 | CK |
| 55 | Tập thể lớp A2 khoá 2016-2019 | 2.500.000 | CK |
| 56 | Nguyễn Văn Chung lớp 12A2 khóa 2006-2009 | 1.000.000 | CK |
| 57 | Tập thể lớp 12A6 khóa 2009-2012 | 3.000.000 | CK |
Tác giả bài viết: BGH
Ý kiến bạn đọc
Kỳ thi mô phỏng bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026
Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu ngành giáo dục giảm chênh lệch giữa các vùng
Tuyên truyền và thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh